Position | Open Date | Open Price | Pair Open | Status | Close Price | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|
Sell Limit | 3 Jan | 1848 | XAUUSD | TP1 | 1837 | 110 |
Buy Limit | 6 Jan | 1827 | XAUUSD | Cancel | - | - |
Sell Limit | 10 Jan | 1885 | XAUUSD | SL | 1945 | 170 |
Buy Stop | 20 Jan | 1945 | XAUUSD | TP2 | 1917 | 320 |
Sell Limit | 26 Jan | 1942 | XAUUSD | TP2 | 1921 | 210 |
Sell | 27 Jan | 1928.74 | XAUUSD | TP3 | 1903 | 257.4 |
Position | Open Date | Open Price | Pair Open | Status | Close Price | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|
Sell Limit | 6 Feb | 1895 | XAUUSD | Cancel | - | - |
Sell Limit | 10 Feb | 1870 | XAUUSD | TP3 | 1834 | 360 |
Sell Stop | 10 Feb | 1858 | XAUUSD | TP3 | 1834 | 240 |
Buy Limit | 16 Feb | 1834 | XAUUSD | On Going | - | - |
Position | Open Date | Open Price | Pair Open | Status | Close Price | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|
Buy Limit | 3 Maret | 1834 | XAUUSD | On Going | - | - |
Migro merupakan Komunitas dan mitra pendaftaran
OTHER PAGES